Namely they are enlisted below :
| Sl. No. | Department Name |
| 1 | CARDIOLOGY |
| 2 | CTVS (CARDIO THORACIC VASCULAR SURGERY) |
| 3 | NEUROLOGY |
| 4 | NEUROSURGERY |
| 5 | NEPHROLOGY |
| 6 | ORTHOPAEDICS |
| 7 | GASTRO-ENTEROLOGY |
| 8 | UROLOGY |
| 9 | PLASTIC SURGERY |
| 10 | ONCOLOGY |
| 11 | ONCO SURGERY |
| 12 | PAEDIATRIC SURGERY |
| 13 | INTERVENTION RADIOLOGY |
| 14 | RHEUMATOLOGY |
| 15 | ENDOCRINOLOGY |
| 16 | PAIN CLINIC |
| 17 | ORAL & MAX-ILLOFACIAL |
| 18 | HAEMATOLOGY |
Namely they are enlisted below :
| Sl. No. | Department Name | OPD Timings |
| 1 | DENTISTRY | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 2 | ORAL & MAXILLOFACIAL | By Appointment |
| 3 | DERMATOLOGY | Mon-Fri: 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 4 | OPTHALMOLOGY | Mon-Sat 9:00 A.M – 5:00 P.M. |
| 5 | ENT | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 6 | CHEST MEDICINE | Mon-Sat 9:00 A.M – 2:00 P.M. |
| 7 | GENERAL MEDICINE | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 8 | GENERAL SURGERY | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 9 | OBSTETRICS & GYNECOLOGY | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 10 | PEDIATRICS | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 11 | PEDIATRIC SURGERY | Monday, Wednesday 12 PM 1 PM |
| 12 | ORTHOPEDICS | Mon-Fri 9:00 A.M – 7:00 P.M. Sat 12:30 |
| 13 | PSYCHIATRY | Mon-Sat 9:00 A.M – 4:00 P.M. |
| 14 | DIABETOLOGY | Mon-Fri: 9:00 A.M – 3:00 P.M. |
| 15 | HAEMATOLOGY | By Appointment |
with a view of serveing the underserved.The various specialities which are functional are as follows:
| Sl. No. | Department Name |
| 1 | General Medicine |
| 2 | General Surgery |
| 3 | Obstetrics and Gynaecology |
| 4 | Anesthesiology |
| 5 | Pediatrics |
| 6 | Orthopedics |
| 7 | ENT |
| 8 | Ophthalmology |
| 9 | Psychiatry |
| 10 | Dermatology |
| 11 | Pulmonary Medicine |
| 12 | Dentistry |
| 13 | Physiotherapy |
| 14 | Speech and Audiology Clinic(ENT) |
| 15 | Dietetics and Nutritional Clinic(ENT) |
| Month | No. of OPD | No. of IPD (BOR) | Average Per Day (OPD) |
| May, 2025 | 56,660 | 792 (83.89%) | 2,179 |
| June, 2025 | 53,376 | 786 (83.26%) | 2,053 |
| July, 2025 | 58,529 | 800 (84.74%) | 2,168 |
| August, 2025 | 55,023 | 804 (85.16%) | 2,116 |
| September, 2025 | 54,772 | 799 (84.63%) | 2,107 |
| October, 2025 | 53,363 | 778 (82.41%) | 2,223 |